0 Bestuur en ondersteuning | |||
---|---|---|---|
010 Bestuur | |||
020 Burgerzaken | |||
030 Beheer overige gebouwen en gronden | |||
1 Veiligheid | |||
110 Crisisbeheersing en Brandweer | |||
120 Openbare orde en Veiligheid | |||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
210 Verkeer en vervoer | |||
220 Parkeren | |||
3 Economie | |||
310 Economische ontwikkeling | |||
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||
330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
| |||
4 Onderwijs | |||
420 Onderwijshuisvesting | |||
430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | |||
510 Sportbeleid en activering | |||
520 Sportaccommodaties | |||
530 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||
540 Musea | |||
550 Cultureel erfgoed | |||
560 Media | |||
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||
6 Sociaal domein | |||
610 Samenkracht en burgerparticipatie | |||
620 Wijkteams | |||
630 Inkomensregelingen | |||
640 Begeleide participatie | |||
650 Arbeidsparticipatie | |||
660 Maatwerkvoorziening (WMO) | |||
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||
672 Maatwerkdienstverlening 18- | |||
681 Geëscaleerde zorg 18+ | |||
682 Geëscaleerde zorg 18- | |||
7 Volksgezondheid en milieu | |||
710 Volksgezondheid | |||
720 Riolering | |||
730 Afval | |||
740 Milieubeheer | |||
750 Begraafplaatsen en crematoria | |||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
810 Ruimtelijke Ordening | |||
820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |||
830 Wonen en bouwen | |||
Algemene dekkingsmiddelen | |||
050 Treasury | |||
061 OZB woningen | |||
062 OZB niet woningen | |||
064 Belastingen overig | |||
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | |||
080 Overige baten en lasten (m.u.v. onvoorziene uitgaven) | |||
341 Economische promotie | |||
Overhead | |||
040 Overhead | |||
Vennootschapsbelasting | |||
090 Vennootschapsbelasting (VpB)
|