Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
050 | Treasury | L | -68 | 64 | 50 | 149 | 208 | 200 | |
B | 60 | 70 | 97 | 112 | 75 | 57 | |||
061 | OZB woningen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 1.296 | 1.295 | 1.345 | 1.386 | 1.420 | 1.456 | |||
062 | OZB niet woningen | L | 135 | 132 | 148 | 150 | 135 | 138 | |
B | 643 | 704 | 721 | 736 | 748 | 762 | |||
064 | Belastingen overig | L | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
070 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 10.783 | 12.237 | 12.263 | 12.688 | 13.060 | 13.420 | |||
080 | Overige baten en lasten | L | 33 | -19 | 20 | 204 | 238 | 148 | |
B | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
341 | Economische promotie | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 242 | 233 | 235 | 235 | 235 | 235 | |||
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen | 101 | 178 | 219 | 505 | 583 | 488 | |||
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen | 13.156 | 14.539 | 14.661 | 15.157 | 15.538 | 15.930 | |||
Saldo lasten en baten Alg. Dekkingsmiddelen | -13.055 | -14.361 | -14.442 | -14.652 | -14.955 | -15.442 |
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1. | Hogere doorbelaste rente aan taakvelden | L | -14 | V |
2. | Lagere rentebaten | B | 12 | N |
3. | Hogere OZB baten als gevolg van indexering tarieven | B | -48 | V |
4. | Hogere OZB baten als gevolg van het meenemen van de areaalontwikkeling | B | -20 | V |
5. | Hogere baten vanuit het gemeentefonds | B | -26 | V |
6. | In de 1e turap 2018 zijn de investeringen herijkt. Het voordeel voor 2018 is administratief verwerkt op overige algemene baten en lasten. Het voordeel voor 2019 en verder is verwerkt op de taakvelden waarop de investeringen van toepassing zijn | L | 51 | N |
7. | Hogere doorbelasting rente aan het grondbedrijf door hogere boekwaarde | B | -39 | V |
8. | Diverse kleine verschillen | L/B | 3 | N |
Totaal | -81 | V |