Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
210 | Verkeer en vervoer | L | 2.204 | 1.236 | 1.256 | 1.268 | 1.349 | 1.358 | |
B | 1.125 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
Totaal lasten programma 2 | 2.204 | 1.236 | 1.256 | 1.268 | 1.349 | 1.358 | |||
Totaal baten programma 2 | 1.125 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
Saldo lasten en baten programma 2 | 1.079 | 1.223 | 1.242 | 1.254 | 1.335 | 1.344 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1. | Verhoging van het budget voor onderhoud zand- en halfverharde wegen | L | 10 | N |
2. | Diverse kleine verschillen | L/B | 9 | N |
Totaal | 19 | N |