Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
310 | Economische ontwikkeling | L | 19 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
330 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | L | 28 | 35 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
B | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
340 | Economische promotie | L | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten programma 3 | 68 | 102 | 91 | 92 | 93 | 95 | |||
Totaal baten programma 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Saldo lasten en baten programma 3 | 62 | 100 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1. | In 2018 zijn er ten laste van dit budget incidentele kosten geweest voor de stimulering van de biobased economy. In 2019 worden deze kosten niet verwacht | L | -10 | V |
2. | Diverse kleine verschillen | L | -1 | V |
Totaal | -11 | v |