Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
420 | Onderwijshuisvesting | L | 323 | 357 | 323 | 320 | 317 | 456 | |
B | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
430 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | L | 384 | 391 | 397 | 403 | 404 | 404 | |
B | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
Totaal lasten programma 4 | 706 | 748 | 720 | 723 | 720 | 860 | |||
Totaal baten programma 4 | 52 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
Saldo lasten en baten programma 4 | 654 | 684 | 656 | 659 | 656 | 796 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1. | In 2018 was het budget hoger omdat er incidentele lasten waren waaronder het locatieonderzoek huisvesting onderwijs Chaam en het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de basisscholen | B | -45 | V |
2. | Hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de investeringen in het dorpshuis in Galder | L | 14 | N |
3. | Diverse kleine verschillen | L/B | 3 | N |
Totaal | -28 | V |