Indicatoren BBV
35 | Gemiddelde WOZ waarde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Duizend euro | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
290 | 291 | 290 | 296 | 307 | |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | |||||
36 | Nieuw gebouwde woningen | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 woningen | ||||
Bron | Basisregistratie adressen en gebouwen | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
21,20 | 8,80 | 15,38 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Invulling geven aan de woningbouwplanning en de huisvestingsopgaaf. | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | |||||
37 | Demografische druk | ||||
Eenheid | % | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
72,80 | 72,40 | 73,40 | 74,40 | 75,80 | |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (productieve leeftijdsgroep). Een demografische druk van 60 betekent dat op de 100 mensen uit de productieve leeftijdsgroep er 60 staan uit de niet productieve leeftijdsgroep. Als de demografische druk verbetert dan wordt het percentage lager, en als de demografische druk verslechtert dan wordt het percentage hoger. | |||||
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | ||||
Eenheid | Euro | ||||
Bron | COELO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
668 | 719 | 750 | 752 | 763 | |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
De gemeente beoogd met de heffing van woonlasten het huidige voorzieningenniveau in de gemeente op minimaal hetzelfde niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is dat de woonlasten trendmatig mogen stijgen. | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | ||||
Eenheid | Euro | ||||
Bron | COELO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
816 | 851 | 892 | 894 | 905 | |
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
De gemeente beoogd met de heffing van woonlasten het huidige voorzieningenniveau in de gemeente op minimaal hetzelfde niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is dat de woonlasten trendmatig mogen stijgen. | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |