Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
110 | Crisisbeheersing en Brandweer | L | 671 | 636 | 736 | 772 | 810 | 830 | |
B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
120 | Openbare orde en Veiligheid | L | 296 | 327 | 324 | 328 | 333 | 339 | |
B | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Totaal lasten programma 1 | 967 | 963 | 1.061 | 1.100 | 1.143 | 1.168 | |||
Totaal baten programma 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Saldo lasten en baten programma 1 | 957 | 950 | 1.047 | 1.087 | 1.130 | 1.155 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1. | Stijging van de bijdrage aan de veiligheidsregio als gevolg van het hanteren van de CEBEON sleutel | L | 105 | N |
2. | Diverse kleine verschillen | L/B | -8 | V |
\ | Totaal | 97 | N |