Indicatoren BBV
6 | Verwijzingen Halt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 10.000 jongeren | ||||
Bron | Bureau Halt | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
227,30 | 41,40 | 121,50 | 68,00 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar (een aantal van 100 betekent dat 1% van de jongeren is doorverwezen naar Halt). | |||||
7 | Harde kern jongeren | ||||
Eenheid | Aantal per 10.000 inwoners | ||||
Bron | KLPD | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0 | |||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Opgenomen worden personen die minimaal 12 jaar zijn en tegen wie als verdachte proces-verbaal is opgemaakt.Het aantal jeugdige (12-24 jaar), per 1.000 inwoners. | |||||
8 | Winkeldiefstallen | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | |||||
9 | Geweldsmisdrijven | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3,10 | 3,10 | 2,50 | 2,00 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | |||||
10 | Diefstallen uit woningen | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
8,70 | 4,6 | 3,50 | 3,00 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | |||||
11 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2,60 | 3,60 | 3,50 | 3,00 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners |