Indicatoren BBV
33 | Omvang huishoudelijk restafval | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Kg/inwoner | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
227 | 226 | 225 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en voorbereiding naar het behalen van minder restafval, meer afvalscheiding (bevordering hernieuwbare grondstoffen). (indicator is alleen huis-aan-huis inzameling van fijn huishoudelijk restafval) | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (alleen huis-aan-huis inzameling van fijn huishoudelijk restafval). | |||||
34 | Hernieuwbare elektriciteit | ||||
Eenheid | % | ||||
Bron | RWS | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,70 | 2,50 | 3,00 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |