Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:
Nr. | Taakveld omschrijving | ||
|---|---|---|---|
050 | Treasury | ||
061 | OZB woningen | ||
062 | OZB niet woningen | ||
064 | Belastingen overig | ||
070 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||
080 | Overige baten en lasten | ||

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:
Nr. | Taakveld omschrijving | ||
|---|---|---|---|
050 | Treasury | ||
061 | OZB woningen | ||
062 | OZB niet woningen | ||
064 | Belastingen overig | ||
070 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||
080 | Overige baten en lasten | ||
Lasten
€ 251
1,1 %
Baten
€ 14.661
66,6 %