Indicatoren BBV
14  | Functiemenging  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Eenheid  | %  | ||||
Bron  | LISA  | ||||
Realisatie  | Realisatie  | Realisatie  | Realisatie  | Begroot  | Begroot  | 
2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 
42,30  | 41,80  | 42,20  | 41,2  | ||
Beoogde maatschappelijke effecten:  | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator:  | |||||
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.  | |||||
15  | Bruto Gemeentelijk Product  | ||||
Eenheid  | Verhouding tussen verwacht en gemeten product  | ||||
Bron  | Atlas voor gemeenten  | ||||
Realisatie  | Realisatie  | Realisatie  | Realisatie  | Begroot  | Begroot  | 
2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 
Beoogde maatschappelijke effecten:  | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator:  | |||||
et gemeten Bruto Gemeentelijk Product, uitgedrukt in een score van 0-70. Het BGP is het aantal banen per inwoner vermenigvuldigd met de toegevoegde waarde van die banen  | |||||
16  | Vestigingen (van bedrijven)  | ||||
Eenheid  | Aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar  | ||||
Bron  | LISA  | ||||
Realisatie  | Realisatie  | Realisatie  | Realisatie  | Begroot  | Begroot  | 
2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 
162,00  | 170,30  | 169,20  | 177,60  | ||
Beoogde maatschappelijke effecten:  | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator:  | |||||
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.  | |||||
